Abtriebswelle 1500W GV-Reihen-32 mit Bremse/Tierzucht-Automatisierungs-Ausrüstung
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Wanshsin |
Zertifizierung: | ISO9001, CCC, CE |
Modellnummer: | GV32-22--1500W-50SB |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1-TEILIG |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton-Paket |
Lieferzeit: | 3-7 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Detailinformationen |
|||
Abtriebswelle: | Spezielle entworfene Welle für Geflügel-Verwendung | Abtriebsdrehmoment: | 6-3226Nm |
---|---|---|---|
Installion: | Vertikale installiert | Energie: | 0.1kW-7.5kW |
Reduzierungsverhältnis: | 1:3-1800 |
Produkt-Beschreibung
Abtriebswelle 1500W Wanshsin GV Seriels 32 mit Bremse
PRODUKT FEATURESS
1 Kompaktbauweise, klein, einfach zu installieren.
2 hohe Zuverlässigkeit, hohe Tragfähigkeit, lange Lebenszeit.
Hohe Leistungsfähigkeit 3 und Energie sparen.
4 Sicherungskosten und niedrige Wartung.
5 hohe Verschleißfestigkeit, niedrige Temperatur.
Spezielle entworfene Abtriebswelle 6 für Geflügelverwendung.
Abtriebswelle | 18 | 22 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 |
VERHÄLTNIS | 3~50 | 3~90 | 3~200 | 3~200 | 3~200 | 3~200 | 3~100 |
Energie | 100W/200W | 100w.200w.400w | 1/4HP.1/2HP, 1HP | 1/2HP, 1HP, 2HP | 1HP, 2HP, 3HP | 2.3.5.7 .5.10 (HP) | 7.5HP.10HP |
Abtriebsdrehmoment | 0.19~19.3kg-m | 0.19~36kg-m | 0.37~69kg-m | 1.3~123kg-m | 1.3~145kg-m | 2.6~267kg-m | 9.8~267kg-m |
Ertraggeschwindigkeit (U/min) | 0.1~1800RPM | 0.1~1800RPM | 0.1~1800RPM | 0.1~1800RPM | 0.1~1800RPM | 0.1~1800RPM | 0.1~1800RPM |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?